5 cm de comprimento fácil de condução garras de ferro galvanizado para construção madeira dura
1Sobre os pregos de aço:
Esses pregos são comumente usados para fixar madeira em molduras e outras aplicações estruturais.
Os pregos de aço são uma escolha econômica com boa resistência.
2, Fechaduras de Unhas de Aço:
Dispositivo fácil
Alta resistência, antirruído
Eficácia em termos de custos
Pode durar muito tempo.
3
Penny. Tamanho |
Lg. | Medidor de unhas | - O que foi? Dia. |
Cabeça Dia. |
Cabeça Tipo |
- O que foi? Tipo |
Pkg. Qty. |
Pkg. | |
Aço
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | 1Quatro por cento" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Flat | Limpa | 500 | 9801A501 | Sete dólares.04 |
3D | 1Quatro por cento" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Flat | Limpa | 2,500 | 97801A101 | 12.65 |
4d | 11/2" | 121/2- Não. | 0.099" | Quatro por cento" | Flat | Limpa | 275 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 3.32 |
4d | 11/2" | 121/2- Não. | 0.099" | Quatro por cento" | Flat | Limpa | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2 " | 111/2- Não. | 0.113" | 17/64" | Flat | Limpa | 150 | 9801A504 | 3.32 |
6d | 2 " | 111/2- Não. | 0.113" | 17/64" | Flat | Limpa | 750 | 9801A104 | 12.65 |
8d | 21/2" | 10Quatro por cento- Não. | 0.13" | 9/32" | Flat | Limpa | 75 | 9801A506 | 3.32 |
8d | 21/2" | 10Quatro por cento- Não. | 0.13" | 9/32" | Flat | Limpa | 375 | 9801A106 | 12.65 |
10d | 3 cm | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Flat | Limpa | 60 | 9801A508 | 3.32 |
10d | 3 cm | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Flat | Limpa | 300 | 9801A108 | 12.65 |
12d | 3Quatro por cento" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Flat | Limpa | 60 | 9801A509 | 3.32 |
12d | 3Quatro por cento" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Flat | Limpa | 300 | 9801A109 | 12.65 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Flat | Limpa | 40 | 97801A510 | 3.32 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Flat | Limpa | 200 | 9801A110 | 12.65 |
20d | 4" | 6 ga. | 0.2" | 13/32" | Flat | Limpa | 25 | 9801A511 | 3.32 |
20d
![]() |
4" | 6 ga.
![]() |
0.2" | 13/32" | Flat
![]() |