| Marca: | Yuhan |
| Número do modelo: | Yuhan-B-002 |
| Quantidade mínima: | 500 partes |
| Price: | USD5-20/square meter |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 partes pela semana |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Produto | Malha de Cabo |
| Palavra-chave | Malha de Cabo de Aço |
| Durabilidade | Alta |
| Material | Aço Inoxidável 316 |
| Diâmetro do Cabo | 3mm |
| Cor | Prata |
| Tamanho da Malha | 50mm |
| Resistência à Ferrugem | Sim |
A malha de cabo de aço inoxidável é composta por aço inoxidável 304, 304L, 316, 316L. O processo de fabricação é dividido em tipos tecidos à mão, boca fechada e fivela aberta. Montada por cabo de aço inoxidável com virola de cabo 100% sem costura, apresentando alongamento ideal em um ângulo de 60° e fácil instalação através de um design de borda especial.
Diâmetro do cabo: 1.0-4.0mm (Personalizado: 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4mm)
Tamanho da malha: 20-300mm
| Tipo | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 | 8.0-11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 | 8.0-12.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 |
Geralmente, existem dois tipos de fivela: tipo fechado e tipo aberto.
Características do tipo fechado: A malha possui múltiplos cabos de aço combinados, tornando a fivela fechada relativamente mais forte, mas com múltiplas juntas em uma extremidade da conexão.
Características do tipo aberto: A malha inteira pode ser feita com um único cabo de aço, o que é conveniente para instalação e tem um efeito geral bonito.
O cabo de aço inoxidável é tecido à mão da esquerda para a direita, integrando a força de ruptura e a tenacidade do cabo na superfície da malha. A malha inteira se torna uma peça integrada, oferecendo durabilidade, forte resistência à corrosão, visibilidade clara e atendendo aos requisitos de diferentes ambientes. Particularmente adequado para cercados de animais em aplicações de zoológicos devido à sua excelente visibilidade ao observar animais.
| Item | Diâmetro do cabo | abertura da malha | Aplicação |
| Yuhan 2.0/30mm | 2.0mm | 30*30mm | Malha de playground, malha de proteção de estádio |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0mm | 40*40mm | Malha de playground, malha de proteção de estádio |
| Yuhan 2.0/50mm | 2.0mm | 50*50mm | Malha de playground, malha decorativa interna |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0mm | 60*60mm | Malha externa arquitetônica, Malha de playground |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0mm | 80*80mm | Malha decorativa interna, Malha para viveiros |
| Yuhan 2.0/100mm | 2.0mm | 100*100mm | Malha de proteção de aeroporto |
| Yuhan 2.0/120mm | 2.0mm | 120*120mm | Malha de teto suspenso |
| Yuhan 2.0/140mm | 2.0mm | 140*140mm | Malha de cobertura aérea |
| Yuhan 2.0/200mm | 2.0mm | 200*200mm | Malha externa arquitetônica |
| Yuhan 1.5/100mm | 1.5mm | 100*100mm | Malha externa arquitetônica, Rede de proteção de piscina, Rede de escada |
| Yuhan 1.5/60mm | 1.5mm | 60*60mm | Malha de playground, Cerca de escada |
| Yuhan 1.5/50mm | 1.5mm | 50*50mm | Cerca de escada |
| Yuhan 1.5/30mm | 1.5mm | 30*30mm | Malha de toldo de sombreamento, Rede de proteção de torre |
| Yuhan 1.5/25mm | 1.5mm | 25*25mm | Malha para viveiros |
| Yuhan 1.2/20mm | 1.2mm | 20*20mm | Malha para viveiros |
| Yuhan 1.2/30mm | 1.2mm | 30*30mm | Malha para viveiros |
| Yuhan 1.2/40mm | 1.2mm | 40*40mm | Malha de playground, malha de proteção |
| Yuhan 1.2/50mm | 2.5mm | 50*50mm | Cercado para animais |
| Yuhan 3.0/100mm | 3.0mm | 100*100mm | Rede de segurança, malha de cobertura aérea |
| Yuhan 3.0/40mm | 3.0mm | 40*40mm | Malha de playground |
| Yuhan 3.0/50mm | 3.0mm | 50*50mm | Malha de barreira, malha decorativa interna |
| Yuhan 3.0/80mm | 3.0mm | 80*80mm | Rede de segurança de ponte |
| SS304 | (%) C:≤0.07, Si :≤1.0, Mn :≤2.0, Cr :17.0-19.0, Ni :8.0-11.0, S :≤0.03, P :≤0.035 |
| SS316 | (%) C:≤0.08, Si:≤1.00, Mn:≤2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
| SS316L | (%)C:≤0.03, Si:≤1.00, Mn:≤2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0~18.0, Ni:12.0~15.0 |
Características da Rede de Malha para Viveiros
Suave ao toque, não machuca as mãos
Leve, mas forte
Vida útil superior a 30 anos
Resistente à degradação ambiental, incluindo corrosão e ultravioleta
Excelente flexibilidade para instalações difíceis
Tamanhos Personalizados Disponíveis: A rede para viveiros de pássaros pode ser preparada nas suas dimensões preferidas usando a nossa calculadora de redes. Adequada para aplicações comerciais, industriais, municipais e residenciais, as nossas redes detêm eficazmente pássaros de todos os tamanhos, tanto em ambientes exteriores como interiores.
A nossa rede para viveiros de malha em losango oferece flexibilidade excecional, resistência ao impacto e força de ruptura. A construção de aço inoxidável virtualmente indestrutível proporciona resistência superior à chuva, neve e furacões, ao mesmo tempo que contém com segurança qualquer espécie - grande ou pequena, interior ou exterior.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()