| Marca: | Yunhan Wiremesh |
| Número do modelo: | YH-Z-009 |
| Quantidade mínima: | 100 metros quadrados |
| preço: | US$1-US$10 |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 500 metros quadrados por dia |
Rede de corda de aviário de cabo de aço inoxidável de fácil instalação para cercas de Avary do zoológico
Instrução de malha de cabo de aço inoxidável:
A malha de proteção de cabo de aço inoxidável é montada por virolas sem costura e corda wie de aço inoxidável. Malha de diamante quando esticada em um ângulo de 60° (opção: ângulo de 90°).
Feito de fio de cabo de aço inoxidável 316L 7*7 A construção de cordão de fio trançado fornece resistência e flexibilidade, bem como forte resistência ao corte,
O cabo de aço selecionado possui duas estruturas principais: 7*7 e 7*19. Geralmente, quando o diâmetro do cabo de aço é inferior a 2,5 mm, a estrutura do fio é 7*7, e quando é maior que 2,5 mm, a estrutura do fio é 7*19. O material da ponteira é geralmente de aço inoxidável, às vezes são usados alumínio, cobre e outros materiais. Além disso, também podemos oxidar ou pulverizar a superfície da malha do cabo de aço inoxidável de acordo com a necessidade do cliente.
O caráter da malha de corda:
| Números dos itens | Diâmetro do cabo | Tamanho de abertura de malha(L×A) | |
| polegada | milímetros | polegada | |
| BZ-32120F | 1/8 | 3.2 | 4,75 x 8,23 |
| BZ-32102F | 1/8 | 3.2 | 4x6,9 |
| BZ-3290F | 1/8 | 3.2 | 3,55 x 6,15 |
| BZ-3276F | 1/8 | 3.2 | 3x5,2 |
| BZ-3251F | 1/8 | 3.2 | 2x3,46 |
| BZ-24102F | 32/03 | 2.4 | 4x6,9 |
| BZ-2490F | 32/03 | 2.4 | 3,55x6,15 |
| BZ-2476F | 32/03 | 2.4 | 3x5,2 |
| BZ-2460F | 32/03 | 2.4 | 2,4x4,16 |
| BZ-2451F | 32/03 | 2.4 | 2x3,46 |
| BZ-2076F | 5/64 | 2,0 | 3x5,2 |
| BZ-2060F | 5/64 | 2,0 | 2,4x4,16 |
| BZ-2051F | 5/64 | 2,0 | 2x3,46 |
| BZ-2038F | 5/64 | 2,0 | 1-1/2 x 2,6 |
| BZ-1676F | 16/01 | 1.6 | 1,2x2,08 |
| BZ-1651F | 16/01 | 1.6 | 2x3,46 |
| BZ-1638F | 16/01 | 1.6 | 1-1/2 x 2,6 |
| BZ-1630F | 16/01 | 1.6 | 1,2x2,08 |
| BZ-1625F | 16/01 | 1.6 | 1x1,73 |
| BZ-1238F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2x2,6 |
| BZ-1230F | 3/64 | 1.2 | 1,2 x 2,08 |
| BZ-1225F | 3/64 | 1.2 | 1x1,73 |
| BZ-1220F | 3/64 | 1.2 | 4/5x1,39 |
| Item | Diâmetro do cabo | abertura de malha | Aplicativo |
| Yuhan 2.0/30mm | 2,0 mm | 30*30mm | Malha de playground, malha de proteção de estádio |
| Yuhan 2.0/40mm | 2,0 mm | 40*40mm | Malha de playground, malha de proteção de estádio |
| Yuhan 2.0/50mm | 2,0 mm | 50*50mm | Malha de playground, malha interna decorativa |
| Yuhan 2.0/60mm | 2,0 mm | 60*60mm | Malha externa de arquitetura, malha de playground |
| Yuhan 2.0/80mm | 2,0 mm | 80*80mm | malha interna decorativa, malha do aviário |
| Yuhan 2.0/100mm | 2,0 mm | 100*100mm | malha de proteção de aeroporto |
| Yuhan 2.0/120mm | 2,0 mm | 120*120mm | malha de teto suspenso |
| Yuhan 2.0/140mm | 2,0 mm | 140*140mm | malha de cobertura aérea |
| Yuhan 2.0/200mm | 2,0 mm | 200*200mm | Malha externa de arquitetura |
| Yuhan 1.5/100mm | 1,5mm | 100*100mm | Malha externa de arquitetura, rede de proteção de piscina, rede de escadas |
| Yuhan 1.5/60mm | 1,5mm | 60*60mm | Malha de playground, cerca de escadas |
| Yuhan 1.5/50mm | 1,5mm | 50*50mm | Cerca de escadas |
| Yuhan 1.5/30mm | 1,5mm | 30*30mm | malha de dossel de sombreamento, rede de proteção de torre |
| Yuhan 1.5/25mm | 1,5mm | 25*25mm | Malha aviário |
| Yuhan 1.2/20mm | 1,2 mm | 20*20mm | Malha aviário |
| Yuhan 1.2/30mm | 1,2 mm | 30*30mm | Malha aviário |
| Yuhan 1.2/40mm | 1,2 mm | 40*40mm | Malha de playground, malha de proteção |
| Yuhan 1.2/50mm | 2,5 mm | 50*50mm | Recinto de animais |
| Yuhan 3.0/100mm | 3,0 mm | 100*100mm | rede de segurança, malha de cobertura aérea |
| Yuhan 3.0/40mm | 3,0 mm | 40*40mm | Malha de playground |
| Yuhan 3.0/50mm | 3,0 mm | 50*50mm | malha de barreira, malha interna decorativa |
| Yuhan 3.0/80mm | 3,0 mm | 80*80mm | Rede de segurança da ponte |
Aplicação de malha de arame de cabo:
Parede verde. Flexível.
Livre de manutenção.
Preenchimento de balaustrada e corrimão.
Rede de segurança.
Rede aviária
Vantagens
Os orifícios de malha padrão da malha entrelaçada de cabo SS têm formato de diamante com ângulo superior de 90 graus. Os principais parâmetros de produção são o diâmetro do cabo, o tamanho da malha (distância central) e a largura e comprimento dos painéis de malha. Para o formato irregular da malha, precisaremos de um desenho para produzir a malha.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()