GThBlack 3.0mm 50*50mm Mesh SS316L Cable Wire Zoo Rope Netting
De aço inoxidável:
Uma característica fundamental das ofertas de malhas de corda é a ampla gama de terminações de cabo, meticulosamente projetadas para se integrar perfeitamente com várias aplicações de fachada.Esta versatilidade permite aos arquitetos adaptar estes sistemas a uma multiplicidade de necessidades de projeto, desde a gestão do tráfego nas ruas com sistemas de cabos aéreos até a melhoria dos espaços urbanos com iluminação por cadeia durante as épocas festivas.A adaptabilidade dos sistemas de cabos da Jakob's abre novas vias para a expressão criativa no projecto urbano e na arquitetura.
Alta resistência Negro Oxidado 50*50mm SS316 Cable Wire Zoo Rope Netting
Tipo de malha:
Modelo | Estrutura da corda de arame | Diâmetro da corda de arame (D) | Abertura da malha (M) | ||
polegada | mm | polegada | mm | ||
AG-4076F | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3 × 3 | 76 × 76 |
AG-4090F | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 |
AG-40102F | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 |
AG-40127F | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 |
A instrução material:
Quando a aplicação requer alta resistência à corrosão e ao calor dos íons cloreto, o aço inoxidável 316 é preferido.que forma uma película passiva mais densa e estável na superfície do metal, aumentando assim eficazmente a resistência do aço inoxidável à corrosão por iões de cloreto.
Cada um dos nossos produtos é submetido a rigorosas inspecções antes de sair da fábrica para garantir a sua conformidade com as normas AISI 304, 316, 316L e ISO/TS 15510:2003.
Detalhes do arame de aço inoxidável:
Tabela 1: Composição do material da malha de ferro de corda de arame | |||||||
Tipo | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
304 | ≤ 007 | ≤ 10 | ≤ 20 | 17.0 ¢ 19.0 | 8.0110 | ≤ 003 | ≤ 0035 |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 20 | 17.0 ¢ 19.0 | 8.0 ¢ 12.0 | ≤ 003 | ≤ 0035 |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 20 | 16.0 ¢ 18.5 | 10.0 ¢ 14.0 | ≤ 003 | ≤ 0035 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 20 | 16.0 ¢ 18.0 | 12.0 ¢ 15.0 | ≤ 003 | ≤ 0045 |
Características