| Marca: | Yuhan Wiremesh |
| Número do modelo: | YH-006 |
| Quantidade mínima: | 500 metros quadrados |
| Price: | 20$ per square meter |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 medidores quadrados pela semana |
Alta resistência durável 30cm*30cm malha rede de corda com 1,5m de fio
1"Sobre a malha de corda de aço inoxidável:
As redes de segurança verticais são muitas vezes utilizadas como soluções profissionais para a prevenção de quedas ou proteção adicional.No ar livre, as redes de segurança verticais são frequentemente utilizadas em edifícios, pontes e campos de golfe para proporcionar medidas de segurança e proteção.tais como armazéns, fábricas e supermercados para garantir a segurança das pessoas e dos objectos.
2, Projeto de malha de corda
| Diâmetro da corda de arame (D) | Abertura da malha (M) | |||
| polegada | mm | polegada | mm | |
| 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3 × 3 | |
| 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3.6" × 3.6" | |
| 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 4" × 4" | |
| 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 5" × 5" | |
| 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 6" × 6" | |
| 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 8" × 8" | |
3, Características da vedação de malha de corda:
1A malha possui forte resistência à tração, alta elasticidade e ampla gama de aplicações.
2Conexão com dobradiça, alta resistência, pode resistir a animais, intrusos e desgaste agrícola.
3- evitar que crianças e animais de estimação caam através de lacunas nas grades das escadas, escadas e janelas, varandas de apartamentos, etc.
4. Rede anti queda: Pode impedir que as pessoas caam durante o processo de construção, causando perdas de construção e reduzindo lesões.
4Sistema de malha de corda
Comparado com o sistema de malha de corda sem quadro, o sistema de malha de corda de quadro tem maior estabilidade e capacidade de carga.Esta estrutura pode distribuir eficazmente a carga, de modo que a malha de corda não é fácil de deformar ou quebrar quando carregando a carga.Alta transparência e elevada resistência à corrosãoO processo de instalação do sistema de malha de corda de quadro é relativamente simples e pode ser rapidamente instalado e removido, por isso é amplamente utilizado nos campos de escada, balaustrada, etc.
| Ponto | Diâmetro do cabo | abertura das malhas | Aplicação |
| Yuhan 2.0/30 mm | 2.0 mm | 30*30 mm | Malha de parque infantil, malha de protecção do estádio |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0 mm | 40*40 mm | Malha de parque infantil, malha de protecção do estádio |
| Yuhan 2.0/50 mm | 2.0 mm | 50*50 mm | Malha para parque infantil, malha decorativa para interiores |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0 mm | 60*60 mm | Arquitetura rede exterior, rede de playground |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0 mm | 80*80 mm | Rede decorativa para interiores,Rede aviária |
| Yuhan 2.0/100 mm | 2.0 mm | 100*100 mm | malha de protecção aeroportuária |
| Yuhan 2.0/120 mm | 2.0 mm | 120*120 mm | malha de teto suspensa |
| Yuhan 2.0/140 mm | 2.0 mm | 140*140 mm | malha de cobertura aérea |
| Yuhan 2.0/200 mm | 2.0 mm | 200*200 mm | Arquitetura de malha exterior |
| Yuhan 1,5/100 mm | 1.5 mm | 100*100 mm | Arquitetura rede exterior, rede de protecção de piscinas, rede de escadas |
| Yuhan 1,5/60 mm | 1.5 mm | 60*60 mm | Rede de playground, cerca de escadas |
| Yuhan 1,5/50 mm | 1.5 mm | 50*50 mm | Escalões vedação |
| Yuhan 1,5/30 mm | 1.5 mm | 30*30 mm | rede de sombreamento, rede de proteção de torre |
| Yuhan 1,5/25 mm | 1.5 mm | 25*25 mm | Malha aviária |
| Yuhan 1,2/20 mm | 1.2 mm | 20*20 mm | Malha aviária |
| Yuhan 1,2/30 mm | 1.2 mm | 30*30 mm | Malha aviária |
| Yuhan 1,2/40 mm | 1.2 mm | 40*40 mm | Malha de parque infantil, malha de protecção |
| Yuhan 1,2/50 mm | 2.5 mm | 50*50 mm | Recinto para animais |
| Yuhan 3.0/100 mm | 3.0 mm | 100*100 mm | Rede de segurança, malha de cobertura aérea |
| Yuhan 3.0/40 mm | 3.0 mm | 40*40 mm | Malha de playground |
| Yuhan 3.0/50 mm | 3.0 mm | 50*50 mm | rede de barreira, rede decorativa para interiores |
| Yuhan 3.0/80 mm | 3.0 mm | 80*80 mm | Rede de segurança da ponte |
| SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn:≤2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn:≤2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
| SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn:≤2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
Características da rede de malha de arame
Suave ao toque, não pode machucar as mãos.
Leve, mas forte
Tempo de vida superior a 30 anos
Resistente à degradação ambiental, incluindo corrosão e ultravioleta
Excelente flexibilidade para instalações difíceis
Dimensões personalizadas disponíveis:A rede de aviário pode ser preparada para as dimensões preferidas usando a nossa calculadora de rede.As nossas redes afastam de forma eficaz aves de todos os tamanhos, tanto no exterior como no interior.
A nossa rede aviária de malha rombousa oferece uma flexibilidade excepcional, resistência a impactos e força de quebra.,e furacões, contendo com segurança qualquer espécie - grande ou pequena, dentro ou fora.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()